等級格付表及び指名標準発注工事額表
(1) 土木一式工事
等級 | 審査数値 | 指名標準発注工事額 |
A | 1,200以上 | 1.5億円以上 |
B | 850以上 1,199以下 | 7,000万円以上 3億円未満 |
C | 750以上 849以下 | 1,000万円以上 7,000万円未満 |
D | 670以上 749以下 | 3,000万円未満 |
E | 669以下 | 1,000万円未満 |
(2) 建築一式工事
等級 | 審査数値 | 指名標準発注工事額 |
A | 1,200以上 | 1.5億円以上 |
B | 810以上 1,199以下 | 7,000万円以上 3億円未満 |
C | 720以上 809以下 | 1,000万円以上 7,000万円未満 |
D | 610以上 719以下 | 3,000万円未満 |
E | 609以下 | 1,000万円未満 |
(3) 機械器具工事
等級 | 審査数値 | 指名標準発注工事額 |
A | 1,200以上 | 5,000万円以上 |
B | 720以上 1,199以下 | 1,000万円以上 1億円未満 |
C | 719以下 | 2,000万円未満 |
(4) 水道施設工事
等級 | 審査数値 | 指名標準発注工事額 |
A | 850以上 | 1.5億円以上 |
B | 750以上 849以下 | 7,000万円以上 3億円未満 |
C | 670以上 749以下 | 1,000万円以上 7,000万円未満 |
D | 669以下 | 2,000万円未満 |
(5) 電気工事
等級 | 審査数値 | 指名標準発注工事額 |
A | 1,200以上 | 5,000万円以上 |
B | 720以上 1,199以下 | 1,000万円以上 1億円未満 |
C | 719以下 | 2,000万円未満 |
(6) 管工事
等級 | 審査数値 | 指名標準発注工事額 |
A | 1,200以上 | 5,000万円以上 |
B | 720以上 1,199以下 | 1,000万円以上 1億円未満 |
C | 719以下 | 2,000万円未満 |
(7) その他工事
等級 | 審査数値 | 指名標準発注工事額 |
A | 650以上 | 全額 |
B | 649以下 | 2,000万円未満 |